Choisir une sortie à Marseille selon la date, le groupe et le budget
Comparez les parcs, les visites culturelles, le littoral et les séances annoncées. Choisissez votre date, votre groupe et le budget des entrées. Une sortie apparaît parmi les compatibles seulement si chaque critère demandé est documenté.
Les collections de Cantini, des Beaux-Arts et du musée d’Histoire sont gratuites. Pour une sortie à l’abri, le filtre porte sur les salles précises, avec les espaces extérieurs séparés. Sources : Musées de Marseille, données pratiques lues le 8 octobre 2026.
Activez JavaScript pour appliquer vos critères. Le tableau daté ci-dessous reste lisible sans JavaScript.
Renseignez vos critères pour comparer les sorties.
Horaires et tarifs lus le 8 octobre ; littoral le 10 octobre. Séances relevées le 2026-10-10T04:21:14.276579+00:00, fin de validité 2026-10-11T16:21:14.276579+00:00.
Que faire à Marseille quand il pleut ?
Choisissez « À l’abri : salles couvertes ». Cantini se compare sur ses collections en salles. Aux Beaux-Arts, la visite vise les salles du palais ; l’accès dépend aussi du parc Longchamp. Au musée d’Histoire, le parcours à l’abri exclut le Port antique et la voie historique. Au Mucem, les expositions du J4 se distinguent des rampes et jardins extérieurs.
Quelle activité gratuite choisir à Marseille ?
Saisissez un budget de 0 € pour garder les entrées gratuites documentées pour votre groupe et votre date. Les collections des trois musées municipaux coûtent 0 €. Les espaces extérieurs du Mucem sont en entrée libre. Une fermeture prime sur la gratuité. Un prix absent reste à compléter, même dans un parc.
Comparer le relevé daté sans filtre
Tableau de repérage : horaires habituels et séances relevés, avec leurs périodes et exceptions dans les fiches. Les calculs pratiques s’arrêtent après 14 jours sans relecture ; les séances après 36 heures et dès leur fin.
| Sortie et fiche | Espace du parcours | Créneau publié dans le relevé | Entrée ou billets connus |
|---|---|---|---|
| Parc Pastré : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | Accès 24 h/24 | Prix d’entrée non documenté |
| Parc de la Moline : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 7 h à 19 h, du 1 septembre au 31 mai; 7 h à 21 h, du 1 juin au 31 août | Prix d’entrée non documenté |
| Parc François Billoux : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 7 h à 19 h, du 1 septembre au 31 mai; 7 h à 21 h, du 1 juin au 31 août | Prix d’entrée non documenté |
| Jardin Émile Duclaux (Pharo) : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 7 h à 21 h | Prix d’entrée non documenté |
| Parc Bortoli : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 7 h à 19 h, du 1 septembre au 31 mai; 7 h à 21 h, du 1 juin au 31 août | Prix d’entrée non documenté |
| Cantini : collections en salles | Cantini : collections en salles | 9 h à 18 h ; mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche | Selon le groupe : calcul après saisie |
| Beaux-Arts : collections en salles du palais Longchamp | Beaux-Arts : collections en salles du palais Longchamp | 9 h à 18 h ; mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche | Selon le groupe : calcul après saisie |
| Histoire : salles intérieures, hors Port antique et voie historique | Histoire : salles intérieures, hors Port antique et voie historique | 9 h à 18 h ; mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche | Selon le groupe : calcul après saisie |
| Mucem : expositions en salles du J4 | Mucem : expositions en salles du J4 | 10 h à 19 h, du 2 mai 2026 au 5 juillet 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 20 h, du 6 juillet 2026 au 30 août 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 19 h, du 31 août 2026 au 1 novembre 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 18 h, du 2 novembre 2026 au 2 mai 2027 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 19 h, du 2 mai 2026 au 5 juillet 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 20 h, du 6 juillet 2026 au 30 août 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 19 h, du 31 août 2026 au 1 novembre 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 18 h, du 2 novembre 2026 au 28 avril 2027 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche | Selon le groupe : calcul après saisie |
| Mucem : expositions permanentes en salles du J4 | Mucem : expositions permanentes en salles du J4 | 10 h à 19 h, du 2 mai 2026 au 5 juillet 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 20 h, du 6 juillet 2026 au 30 août 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 19 h, du 31 août 2026 au 1 novembre 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 18 h, du 2 novembre 2026 au 2 mai 2027 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 19 h, du 2 mai 2026 au 5 juillet 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 20 h, du 6 juillet 2026 au 30 août 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 19 h, du 31 août 2026 au 1 novembre 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 18 h, du 2 novembre 2026 au 28 avril 2027 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche | Selon le groupe : calcul après saisie |
| Mucem : promenade dans les espaces extérieurs J4 et fort Saint-Jean | Mucem : promenade dans les espaces extérieurs J4 et fort Saint-Jean | 10 h à 19 h, du 2 mai 2026 au 5 juillet 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 20 h, du 6 juillet 2026 au 30 août 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 19 h, du 31 août 2026 au 1 novembre 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 18 h, du 2 novembre 2026 au 2 mai 2027 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 19 h, du 2 mai 2026 au 5 juillet 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 20 h, du 6 juillet 2026 au 30 août 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 19 h, du 31 août 2026 au 1 novembre 2026 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 10 h à 18 h, du 2 novembre 2026 au 28 avril 2027 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche | Selon le groupe : calcul après saisie |
| Frac Sud : expositions en salles | Frac Sud : expositions en salles | 12 h à 18 h ; mercredi, jeudi, vendredi, samedi; 14 h à 18 h ; dimanche | Selon le groupe : calcul après saisie |
| Frioul : bateau aller-retour | Couverture du parcours à confirmer | Départs à vérifier | Selon le groupe : calcul après saisie |
| If et Frioul : bateau aller-retour + Château d’If | Couverture du parcours à confirmer | Départs à vérifier | Selon le groupe : calcul après saisie |
| Château d’If : monument seul, transport à chiffrer | Couverture du parcours à confirmer | 10 h à 18 h, du 1 avril au 27 septembre; 10 h à 17 h, du 28 septembre au 31 mars ; mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche | Selon le groupe : calcul après saisie |
| Plage de Bonneveine | Rive et accès de plein air | Accès daté à confirmer | Prix d’entrée non documenté |
| Anse de la Bonne Brise (Verrerie) | Rive et accès de plein air | Accès daté à confirmer | Prix d’entrée non documenté |
| Calanque de Sormiou | Rive et accès de plein air | Accès daté à confirmer | Prix d’entrée non documenté |
| Calanque de Morgiou | Rive et accès de plein air | Accès daté à confirmer | Prix d’entrée non documenté |
| Calanque de Sugiton | Rive et accès de plein air | Accès daté à confirmer | Prix d’entrée non documenté |
| Découverte des services en ligne des bibliothèques | Couverture et âges à compléter | 2026-11-05T17:00:00+01:00 → 2026-11-05T18:00:00+01:00 | Prix non renseigné Programme officiel |
| Découverte des services en ligne des bibliothèques | Couverture et âges à compléter | 2026-12-03T17:00:00+01:00 → 2026-12-03T18:00:00+01:00 | Prix non renseigné Programme officiel |
| 100% CHRIS BROWN PARTY IN MARSEILLE !! | Couverture et âges à compléter | 2026-10-10T20:00:00+02:00 → 2026-10-11T02:00:00+02:00 | De 0 € à 16.43 € Programme officiel |
| "Sous nos yeux. Deux siècles d’archives photographiques". Colloque international du ministère de la Culture | Couverture et âges à compléter | 2027-03-24T10:00:00+01:00 → 2027-03-24T18:00:00+01:00 | Prix non renseigné Programme officiel |
| "Sous nos yeux. Deux siècles d’archives photographiques". Colloque international du ministère de la Culture | Couverture et âges à compléter | 2027-03-25T10:00:00+01:00 → 2027-03-25T21:00:00+01:00 | Prix non renseigné Programme officiel |
| "Sous nos yeux. Deux siècles d’archives photographiques". Colloque international du ministère de la Culture | Couverture et âges à compléter | 2027-03-26T10:00:00+01:00 → 2027-03-26T18:00:00+01:00 | Prix non renseigné Programme officiel |
| Quartiers Nord + Tangible | Couverture et âges à compléter | 2026-11-05T20:00:00+01:00 → 2026-11-05T23:30:00+01:00 | De 15.4 € à 18.5 € Programme officiel |
| Sekouss invite Tiki cantero | Couverture et âges à compléter | 2026-10-14T19:30:00+02:00 → 2026-10-14T23:00:00+02:00 | De 11.29 € à 12.33 € Programme officiel |
| Atelier mamans – Décorations de Noël | Couverture et âges à compléter | 2026-12-03T09:00:00+01:00 → 2026-12-03T11:00:00+01:00 | Prix non renseigné Programme officiel |
| Atelier mamans – Décorations de Noël | Couverture et âges à compléter | 2026-12-10T09:00:00+01:00 → 2026-12-10T11:00:00+01:00 | Prix non renseigné Programme officiel |
| Atelier mamans – Décorations de Noël | Couverture et âges à compléter | 2026-12-17T09:00:00+01:00 → 2026-12-17T11:00:00+01:00 | Prix non renseigné Programme officiel |
| Atelier scientifique | Couverture et âges à compléter | 2026-10-10T15:00:00+02:00 → 2026-10-10T17:00:00+02:00 | Prix non renseigné Programme officiel |
| MENACE REKORDS | Couverture et âges à compléter | 2026-10-10T22:00:00+02:00 → 2026-10-11T01:00:00+02:00 | Gratuit Programme officiel |
| Atelier philo : la parité qu'est ce que c'est ? | Couverture et âges à compléter | 2026-10-10T15:00:00+02:00 → 2026-10-10T17:00:00+02:00 | Prix non renseigné Programme officiel |
| Parc Borély : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 6 h 30 à 21 h | Prix d’entrée non documenté |
| Parc Longchamp : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 7 h à 19 h, du 1 septembre au 31 mai; 7 h à 21 h, du 1 juin au 31 août | Prix d’entrée non documenté |
| Parc du 26e Centenaire : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 6 h 30 à 21 h | Prix d’entrée non documenté |
| Parc Athéna : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | Accès 24 h/24 | Prix d’entrée non documenté |
| Parc Bagatelle : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 8 h à 20 h | Prix d’entrée non documenté |
| Parc des Bruyères : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | Accès 24 h/24 | Prix d’entrée non documenté |
| Parc de Maison Blanche : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 7 h à 19 h, du 1 septembre au 31 mai; 7 h à 21 h, du 1 juin au 31 août | Prix d’entrée non documenté |
| Parc de la Jarre : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 7 h à 19 h, du 1 septembre au 31 mai; 7 h à 21 h, du 1 juin au 31 août | Prix d’entrée non documenté |
| Jardin de la Magalone : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 7 h à 19 h, du 1 septembre au 31 mai; 7 h à 21 h, du 1 juin au 31 août | Prix d’entrée non documenté |
| Jardin de la Colline Puget : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 7 h à 19 h, du 1 septembre au 31 mai; 7 h à 21 h, du 1 juin au 31 août | Prix d’entrée non documenté |
| Parc Valmer : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 15 h à 19 h, du 20 avril 2026 au 31 mai 2026 ; lundi, mardi, jeudi; 7 h à 19 h, du 20 avril 2026 au 31 mai 2026 ; mercredi, vendredi, samedi, dimanche; 15 h à 21 h, du 1 juin 2026 au 26 juin 2026 ; lundi, mardi, jeudi; 7 h à 21 h, du 1 juin 2026 au 26 juin 2026 ; mercredi, vendredi, samedi, dimanche | Prix d’entrée non documenté |
| Parc de la Buzine : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 7 h à 19 h, du 1 septembre au 31 mai; 7 h à 21 h, du 1 juin au 31 août | Prix d’entrée non documenté |
| Parc de Bougainville : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | 6 h 30 à 21 h | Prix d’entrée non documenté |
| Parc de Corbière : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | Accès 24 h/24 | Prix d’entrée non documenté |
| Parc de la Mirabelle : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | Accès 24 h/24 | Prix d’entrée non documenté |
| Parc Henri Fabre : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | Accès 24 h/24 | Prix d’entrée non documenté |
| Parc du Vieux Moulin : promenade et jeux | Promenade et jeux en plein air | Accès 24 h/24 | Prix d’entrée non documenté |
Préparer la sortie ou trouver un autre choix
- Comparer les parcs et jardins
- Comparer les visites culturelles
- Comparer les plages et calanques
- Choisir un parc selon les jeux et les équipements
- Calculer les billets et vos droits à réduction
- Localiser sorties et fontaines sur la carte
- Consulter les séances annoncées
Pour une autre idée, comparez les collections de Cantini, la Moline et ses jeux inclusifs, la plage de Bonneveine ou les prochaines séances annoncées.
Comment les sorties sont-elles retenues ?
Les dates, fermetures et dernières admissions passent avant le prix. Les tarifs et critères de parcs suivent les mêmes règles que les deux calculateurs détaillés. Les séances doivent tenir entièrement dans votre créneau. Une donnée manquante pour un critère demandé place la sortie dans « Informations à compléter ». Aucune météo n’est interrogée.
Les salles et parcours couverts sont décrits individuellement. Les plages et calanques conservent leurs conditions d’accès à vérifier dans les fiches. Consultez les annonces officielles avant de partir.
Les saisies restent dans cette page. Le téléchargement contient la sélection et ses raisons ; aucune saisie n’est envoyée ni stockée.
Sources et dates de lecture
- https://fracsud.org/Informations-pratiques-306 : 2026-10-08
- https://mucem.org/infos-pratiques/ : 2026-10-08
- https://mucem.org/infos-pratiques/j4/ : 2026-10-08
- https://musees.marseille.fr/collection-permanente-du-musee-d-histoire-de-marseille?museum=musee-dhistoire-de-marseille-0 : 2026-10-08
- https://musees.marseille.fr/musee-cantini-0 : 2026-10-08
- https://musees.marseille.fr/musee-des-beaux-arts-mba : 2026-10-08
- https://musees.marseille.fr/tarifs : 2026-10-08
- https://static.data.gouv.fr/resources/datatourisme-la-plateforme-nationale-des-donnees-touristiques/20261009-030439/datatourisme-reg-pac.csv : 2026-10-09
- https://www.calanques-parcnational.fr/fr/belvedere-et-calanque-de-sugiton : 2026-10-09
- https://www.calanques-parcnational.fr/fr/calanque-de-morgiou : 2026-10-09
- https://www.calanques-parcnational.fr/fr/calanque-de-sormiou : 2026-10-09
- https://www.chateau-if.fr/visiter/informations-pratiques : 2026-10-08
- https://www.lebateau-frioul-if.fr/acheter/ : 2026-10-08
- https://www.marseille.fr/environnement/parcs-et-jardins-du-12e-arrondissement : 2026-10-08
- https://www.marseille.fr/environnement/parcs-et-jardins-du-15e-arrondissement : 2026-10-08
- https://www.marseille.fr/environnement/parcs-et-jardins-du-7e-arrondissement : 2026-10-08
- https://www.marseille.fr/environnement/parcs-et-jardins-du-8e-arrondissement : 2026-10-08
